Látványos különbség van akkor ha az ember elindul vidékre, vagy csak helyben (3-4-5-6-7km) járkál.
Illetve aki azt hiszi hogy a PLACEBO hatásos.... tessék... teljesen mindegy mit tankolsz....
Ha megnézed, akkor ugye értelmezés..... Adott sorszámnál a fogyasztás, az előtte lévő benzin alapja....
Ha megnézed, akkor ugye értelmezés..... Adott sorszámnál a fogyasztás, az előtte lévő benzin alapja....
119 2024.10.30. auchan95 579ft/l 369km 226793km 27,06L 7,3L/100km
118 2024.10.28. auchan95 579ft/l 60km 226424km 6,99L 11,6L/100km
117 2024.10.11 Mol95 601ft/l xxxkm 226368km 41,3L xxL/100km
113-116 2024.09.06 Horvátországi kirándulás....... nem volt vezetve csak ennyire:
1482km 4 tankolás...... átlagba 1,6€/L
1482km 4 tankolás...... átlagba 1,6€/L
112 2024.05.28. mol95 600ft/l 320km 224880km 30.93L 9,66L/100km
111 2024.05.10. mol95 612ft/l 203km 224560km 16,57L 8,16L/100km
110 2024.03.23. mol100 680ft/l 339km 224357km 30,64L 9,03L/100km
109 2024.02.17. mol100 659ft/l 261km 224018km 28,55L 10,93L/100km
109 2024.02.17. mol100 659ft/l 261km 224018km 28,55L 10,93L/100km
(doboz, autópálya, nagyon gyorsan.-)
108 2024.02.17. mol95 610ft/l 84km 223757km 9,34L 11,11L/100km
107 2023.12.09. mol100 625ft/l 398km 223673km 49,25L 12,38L/100km
(sok alapjárat, ózonozás)
106 2023.05.18. mol95 557ft/l 299km 223274km 29,16L 9,75L/100km
105. 2023.05.12. Mol95. 557ft/l. 331km. 222975km 37,38L. 11,30L/100km (vontatás)
104 2023.04.01 Shell vp 680,9ft/l 196km 222644km 20,4L 10,4L/100km
103 2023.03.02 auchan 591ft/l 199km 222448km 21,20L 10,6L/100km
102 2022.12.03. mol95 479,9ft/l 259km 222249km 24,86L 9,59L/100km
101 2022.11.25. mol95 479,9ft/l 165km 221990km 17,75L 10,75L/100km
100 2022.10.17. mol95 479,9ft/l 421km 221825km 41,01L 9,74L/100km
99 2022.08.21. mol95 479,9ft/l 264km 221403km 24,14L 9,14L/100km
98 2022.08.13. mol95 479,9ft/l 433km 221139km 39,18L 9,04L/100km
97 2022.07.31. mol95 479,9ft/l 462km 220706km 38,86L 8,41L/100km
96 2022.07.28. mol95 479,9ft/l 408km 220244km 36,17L 8,86L/100km
95 2022.05.24. mol95 479,9ft/l 424km 219836km 41,44L 9,77L/100km
94 2022.05.14. luk95 479,9ft/L 208km 219412km 21,82L 10,4/100km
93 2022.03.12. mol95 479,9ft/L 296km 219203km 24,22L 8,18L/100km
92 2022.03.11. mol95 479,9ft/L 289km 218909km 33,09L 11,44L/100km
91 2022.01.18. mol95 477,9ft/L 388km 218620km 35,40L. 9,12L/100km
5. éves szülinap: 218014km ( összesen: 3094km, 10,38L/100km, 321,4L)
90 2021.12.23. Shell100 538,9ft/L 237km 218232km 26,73L. 11,27L/100km
5. éves szülinap: 218014km ( összesen: 3094km, 10,38L/100km, 321,4L)
89 2021.11.07. OMW(max95) 527,9ft/L 487km 217995km 45,29L. 9,3L/100km
88 2021.10.06. Mol(100) 524,9ft/L 395km 217508km 38,94L. 9,85L/100km
87 2021.09.11 shell (95) 455,9ft/L 397km 217112km 34,8L 8,76L/100km
86 2021.08.06 Shell(VP95) 452,9ft/L 103km 216715km 10,2L 9,9L/100km
85 2021.07.25. Mol95 449,9ft/L 386km 216612km 41,06L 10,6L/100km
84 2021.06.30 Shell Vp95 473,9ft/L 444km 216226km 39,81L 8,96L/100km
83 2021.05.15 Mol(100) 489,9ft/L 350km 215782km 35,02L 10,00L/100km
4. éves szülinap: 214920km ( összesen: 4799km, 8,47L/100km, 406,5L)
76 2020.07.21 OMW (100) 430,9ft/L 451km 213324km 38,7L 8,58L/100km
75 2020.07.03 Slovnaft (95) 1,19€/L 399km 212873km 33,96L 8,51L/100km
74 2020.07.02 MOL (100) 418,9ft/L 172km 212474km 15,04L 8,74L/100km
84 2021.06.30 Shell Vp95 473,9ft/L 444km 216226km 39,81L 8,96L/100km
83 2021.05.15 Mol(100) 489,9ft/L 350km 215782km 35,02L 10,00L/100km
82 2021.03.11 Shell(VP95) 455,9ft/L 386km 215432km 37,19L 9,63L/100km
81 2021.01.05 mol(100) 420,9ft/L 365km 215046km 39,08L 10,7L/100km
4. éves szülinap: 214920km ( összesen: 4799km, 8,47L/100km, 406,5L)
80 2020.09.13 mol(100) 418,9ft/L 526km 214680km 49,26L 9,36L/100km
79 2020.08.16 mol (100) 424,9ft/L 393km 214154km 35.11L 8,93L/100km
78 2020.08.15 Angel (98) 432,9ft/L 293km 213761km 23,08L 7,87L/100km
77 2020.08.14 mol (100) 418,9ft/L 91,7km 213467km 8,44L 9,02L/100km76 2020.07.21 OMW (100) 430,9ft/L 451km 213324km 38,7L 8,58L/100km
75 2020.07.03 Slovnaft (95) 1,19€/L 399km 212873km 33,96L 8,51L/100km
74 2020.07.02 MOL (100) 418,9ft/L 172km 212474km 15,04L 8,74L/100km
73 2020.05.19 Shell (100) 382,9ft/L 212km 212302km 16,95L 7,99L/100km
72 2020.05.19 MOL (100) 379,9ft/L 445km 212090km 40,41L 9,08L/100km
71 2020.05.10 MOL (95) 321,9ft/L 285km 211645km 27,56L 9,67L/100km
70 2020.04.18 MOL (100) 345,9ft/L 208km 211359km 16,70L 8,02L/100km
69 2020.04.03 SHELL (100) 353,9ft/L 188km 211151km 18,49L 9,83L/100km
68 2020.01.04 SHELL (100) 451,9ft/L 514km 210963km 45,57L 8,86L/100km
67 2019.11.26. SHELL (95) 385,9ft/L 378km 210449km 37,26L 9,85L/100km
3. éves szülinap: 210121km ( összesen: 7271km, 9,52L/100km, 680,3L)
66 2019.11.09. MOL 383,9ft/L 515km 210070km 47,39L 9,2L/100km
65 2019.09.09. MOL 375,9ft/L 430km 209554km 39,57L 9,2L/100km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019as nyaralás
Horvátország 2019
64 2019.08.16. MOL 373,9ft/L 222km 209124km 25,18L 11,34L/100km
63 2019.08.16. MOL 378,9ft/L 436km 208901km 44,0L 10,09L/100km
62 2019.08.16. INA 10,1Kn/L 282km 208465km 24,79L 8,79L/100km
61 2019.08.09. INA 10,5Kn/L 495km 208182km 43,54L 8,79L/100km
60 2019.08.08. MOL 395,9ft/L 236km 207686km 17,32L 7,33L/100km
SZUMMA: 1674km 154,83L 9,24L/100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 2019.08.08. MOL 394,9ft/L 338km 207450km 30,21L 8,93L/100km
58 2019.07.27 MOL 393,9ft/L 444km 207118km 38,48L 8,66/100km
57 2019.07.07 Shell 387,9ft/L 315km 206673km 36,32L 11,53L/100km
56 2019.05.22 Mol 410,9ft/L 408km 206358km 36,34L 8,9L/100km
55 2019.05.17 Shell 403,9ft/L 348km 205950km 29,96L 8,6L/100km
54 2019.05.01 Mol 406,9ft/L 387km 205602km 29,72L 7,67L/100km
53 2019.05.01 Mol 406,9ft/L 343km 205216km 32,92L 9,59L/100km
52 2019.04.17 Mol 353,9ft/L 434km 204872km 46,35L 10,21L/100km
51 2019.02.15 Mol (K) 353,9ft/L 377km 204438km 44,91L 11,91L/100km
50 2019.01.17 Shell 350,9ft/L 383km 204061km 41,04L 10,71L/100km
49 2018.12.26 Shell 350,9ft/L 314km 203679km 25,61L 8,15L/100km
48 2018.12.24 Shell 350,9ft/L 408km 203365km 46,65L 11,42L/100km
2. éves szülinap: 202850km ( összesen: 8800km, 9,78L/100km, 860,64L)
47 2018.11.23 Mol (K) 366,9ft/L 499km 202957km 46,24L 9,26L/100km
46 2018.10.22 Shell 396,9ft/L 479km 202458km 43,56L 9,09L/100km
45 2018.10.14 Auchan 389ft/L 441km 201979km 43,29L 9,79L/100km
44 2018.09.05 Mol 411,9ft/L 528km 201537km 44,25L 8,38L/100km
43 2018.08.28 Mol 404,9ft/L 64km 201009km 8,13L 12,07L/100km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018-as nyaralás
Horvátország 2018
42 2018.08.18 MOL 398,9ft/L 371km 200939km 45,26L(Pálya 140) 12,1L/100km
41 2018.08.18 Tifon 10,6KN/L 360km 200568km 35,98L(Pálya 130) 9,99L/100km
40 2018.08.18 Lukoil 10,33KN/L 434km 200208km 42,54L(kirándulások) 9,8L/100km
39 2018.08.11 INA 10,56KN/L 499km 199773km 39,53L (pálya 110) 7,92L/100km
38 2018.08.10 MOL 399,9ft/L 235km 199274km 18,53L(pálya 110) 7,88L/100km
SZUMMA: 1899km 181,84L 9,57L/100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2018.08.10 Shell 399,9ft/L 294km 199039km 26,64L 9,06L/100km
36 2018.07.21 Shell 392,9ft/L 230km 198745km 25,78L 11,2L/100km
35 2018.07.05 Shell 399,9ft/L 537km 198516km 43,36L 8,07L/100km
35 2018.06.30 Shell 392,9ft/L 288km 197978km 28,96L 10,05L/100km
34 2018.06.09 Auchan 377ft/L 301km 197690km 30,35L 10,08L/100km
33 2018.05.16 Mol95 394,9ft/L 338km 197389km 36,89L 10,91L/100km (Szerv)
32 2018.05.11 Shell 382ft/L 56km 197051km 11,04L 19L/100km ???????
31 2018.05.08 Blue kút 367,6ft/L 358km 196995km 30,93L 8,63L/100km
30 2018.03.29 Mol95 367,9ft/L 472km 196637km 47,61L 10,08L/100km
29 2018.03.10 Mol95 360,9ft/L 513km 196164km 43,78L 8,53L/100km
28 2018.03.03 Mol95 360,9ft/L 436km 195650km 45,70L 10,48L/100km
27 2018.01.31 Shell 363,9ft/L 134km 195214km 13,83L 10,3L/100km
26 2018.01.24 Mol95 356,9ft/L 507km 195080km 46,23L 9,11L/100km
25 2018.01.05 Mol95 356,9ft/L 261km 194573km 28,22L 10,8L/100km
24 2017.12.18 Mol95 348,9ft/L 411km 194312km 44,44L 10,8L/100km
1. éves szülinap: 194050km ( összesen: 8590km, 9,63L/100km, 827,91L)
sorszám -dátum -benzinkút -aktuális ár -táv össz km -mennyi ment bele -fogyasztás
23 2017.11.06 Mol95 349,9ft/L 474km 193901km 48,45L 10,2L/100km
22 2017.09.28 LUKOIL 332,9ft/L 386km 193407km 35,8L 9,27L/100km
21 2017.08.10 Shell95 343,9ft/L 452km 193021km 42,36L 9,37L/100km
OSZTRÁK TÚRA
(durva pályázás!!)
20 2017.08.02 Mol 95 339,9ft/L 444km 192569km 46,3L 10,4L/100km
(Utazás Krimml-be és hazafelé lightosan)
19 2017.08.02 Griffen 371,7ft/L 459km 192125km 34,88L 7,6L/100km
(megjártuk a Grossglocknert.... 3.-ba nem igazán volt váltva:-)
18 2017.08.01 eni 374,5ft/L 395km 191666km 35,6L 9,03L/100km
(A2,100,tempomat, klima)
17 2017.07.29 Griffen 365,5ft/L 213km 191271km 16,6L 7,7L/100km
(M1-M85, 100, tempomat, klima)
16 2017.07.29 SHELL 366,9ft/L 236km 191058km 21,3L 9,02L/100km
A túra összesen: 1747km volt
Összes benzin: 154,6L
Átlag fogyasztás: 8,84l/100km
15 2017.07.22 Auchan 327,0ft/L 358km 190822km 35,2L 9,83L/100km
14 2017.06.30 Mol 95 332,9ft/L 470km 190464km 49,5L 10,5L/100km
13 2017.06.04 Mol 95 348,9ft/L 399km 189994km 38,0L 9,5L/100km
12 2017.05.11 Mol 95 344,9ft/L 376km 189595km 36,5L 9,7L/100km
11 2017.05.11 Mol 95 344,9ft/L 379km 189219km 36,9L 9,73L/100km
10 2017.04.10 Mol 95 357,9ft/L 510km 188840km 46,6L 9,14L/100km
09 2017.03.23 Mol 95 357,9ft/L 244km 188330km 17,5L 7,1L/100km !!!
08 2017.03.17 Mol 95 357,9ft/L 420km 188086km 42,3L 10L/100km
07 2017.02.22 Mol 95 370,9ft/L 371km 187666km 41,6L 11,2L/100km
06 2017.02.07 Mol 95 365,9ft/L 385km 187295km 41,6L 10,8L/100km
05 2017.01.29 Mol 95 365,9ft/L 452km 187070km 49,7L 10,9L/100km
04 2016.12.22 Mol 95 359,9ft/L 435km 186618km 38,5L 8,86L/100km
03 2016.12.12 Mol 95 352,9ft/L 343km 186183km 37,7L (szerelés) 12,1L/100km
02 2016.11.28 Mol 95 334,9ft/L 198km 185840km 15,6L 7,91L/100km
01 2016.11.25 Mol 95 338,9ft/L 182km 185642km 19,5L 10,7L/100km
Vásárlás: 185460km
72 2020.05.19 MOL (100) 379,9ft/L 445km 212090km 40,41L 9,08L/100km
71 2020.05.10 MOL (95) 321,9ft/L 285km 211645km 27,56L 9,67L/100km
70 2020.04.18 MOL (100) 345,9ft/L 208km 211359km 16,70L 8,02L/100km
69 2020.04.03 SHELL (100) 353,9ft/L 188km 211151km 18,49L 9,83L/100km
68 2020.01.04 SHELL (100) 451,9ft/L 514km 210963km 45,57L 8,86L/100km
67 2019.11.26. SHELL (95) 385,9ft/L 378km 210449km 37,26L 9,85L/100km
3. éves szülinap: 210121km ( összesen: 7271km, 9,52L/100km, 680,3L)
66 2019.11.09. MOL 383,9ft/L 515km 210070km 47,39L 9,2L/100km
65 2019.09.09. MOL 375,9ft/L 430km 209554km 39,57L 9,2L/100km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2019as nyaralás
Horvátország 2019
64 2019.08.16. MOL 373,9ft/L 222km 209124km 25,18L 11,34L/100km
63 2019.08.16. MOL 378,9ft/L 436km 208901km 44,0L 10,09L/100km
62 2019.08.16. INA 10,1Kn/L 282km 208465km 24,79L 8,79L/100km
61 2019.08.09. INA 10,5Kn/L 495km 208182km 43,54L 8,79L/100km
60 2019.08.08. MOL 395,9ft/L 236km 207686km 17,32L 7,33L/100km
SZUMMA: 1674km 154,83L 9,24L/100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
59 2019.08.08. MOL 394,9ft/L 338km 207450km 30,21L 8,93L/100km
58 2019.07.27 MOL 393,9ft/L 444km 207118km 38,48L 8,66/100km
57 2019.07.07 Shell 387,9ft/L 315km 206673km 36,32L 11,53L/100km
56 2019.05.22 Mol 410,9ft/L 408km 206358km 36,34L 8,9L/100km
55 2019.05.17 Shell 403,9ft/L 348km 205950km 29,96L 8,6L/100km
54 2019.05.01 Mol 406,9ft/L 387km 205602km 29,72L 7,67L/100km
53 2019.05.01 Mol 406,9ft/L 343km 205216km 32,92L 9,59L/100km
52 2019.04.17 Mol 353,9ft/L 434km 204872km 46,35L 10,21L/100km
51 2019.02.15 Mol (K) 353,9ft/L 377km 204438km 44,91L 11,91L/100km
50 2019.01.17 Shell 350,9ft/L 383km 204061km 41,04L 10,71L/100km
49 2018.12.26 Shell 350,9ft/L 314km 203679km 25,61L 8,15L/100km
48 2018.12.24 Shell 350,9ft/L 408km 203365km 46,65L 11,42L/100km
2. éves szülinap: 202850km ( összesen: 8800km, 9,78L/100km, 860,64L)
47 2018.11.23 Mol (K) 366,9ft/L 499km 202957km 46,24L 9,26L/100km
46 2018.10.22 Shell 396,9ft/L 479km 202458km 43,56L 9,09L/100km
45 2018.10.14 Auchan 389ft/L 441km 201979km 43,29L 9,79L/100km
44 2018.09.05 Mol 411,9ft/L 528km 201537km 44,25L 8,38L/100km
43 2018.08.28 Mol 404,9ft/L 64km 201009km 8,13L 12,07L/100km
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2018-as nyaralás
Horvátország 2018
42 2018.08.18 MOL 398,9ft/L 371km 200939km 45,26L(Pálya 140) 12,1L/100km
41 2018.08.18 Tifon 10,6KN/L 360km 200568km 35,98L(Pálya 130) 9,99L/100km
40 2018.08.18 Lukoil 10,33KN/L 434km 200208km 42,54L(kirándulások) 9,8L/100km
39 2018.08.11 INA 10,56KN/L 499km 199773km 39,53L (pálya 110) 7,92L/100km
38 2018.08.10 MOL 399,9ft/L 235km 199274km 18,53L(pálya 110) 7,88L/100km
SZUMMA: 1899km 181,84L 9,57L/100
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 2018.08.10 Shell 399,9ft/L 294km 199039km 26,64L 9,06L/100km
36 2018.07.21 Shell 392,9ft/L 230km 198745km 25,78L 11,2L/100km
35 2018.07.05 Shell 399,9ft/L 537km 198516km 43,36L 8,07L/100km
35 2018.06.30 Shell 392,9ft/L 288km 197978km 28,96L 10,05L/100km
34 2018.06.09 Auchan 377ft/L 301km 197690km 30,35L 10,08L/100km
33 2018.05.16 Mol95 394,9ft/L 338km 197389km 36,89L 10,91L/100km (Szerv)
32 2018.05.11 Shell 382ft/L 56km 197051km 11,04L 19L/100km ???????
31 2018.05.08 Blue kút 367,6ft/L 358km 196995km 30,93L 8,63L/100km
30 2018.03.29 Mol95 367,9ft/L 472km 196637km 47,61L 10,08L/100km
29 2018.03.10 Mol95 360,9ft/L 513km 196164km 43,78L 8,53L/100km
28 2018.03.03 Mol95 360,9ft/L 436km 195650km 45,70L 10,48L/100km
27 2018.01.31 Shell 363,9ft/L 134km 195214km 13,83L 10,3L/100km
26 2018.01.24 Mol95 356,9ft/L 507km 195080km 46,23L 9,11L/100km
25 2018.01.05 Mol95 356,9ft/L 261km 194573km 28,22L 10,8L/100km
24 2017.12.18 Mol95 348,9ft/L 411km 194312km 44,44L 10,8L/100km
sorszám -dátum -benzinkút -aktuális ár -táv össz km -mennyi ment bele -fogyasztás
23 2017.11.06 Mol95 349,9ft/L 474km 193901km 48,45L 10,2L/100km
22 2017.09.28 LUKOIL 332,9ft/L 386km 193407km 35,8L 9,27L/100km
21 2017.08.10 Shell95 343,9ft/L 452km 193021km 42,36L 9,37L/100km
OSZTRÁK TÚRA
(durva pályázás!!)
20 2017.08.02 Mol 95 339,9ft/L 444km 192569km 46,3L 10,4L/100km
(Utazás Krimml-be és hazafelé lightosan)
19 2017.08.02 Griffen 371,7ft/L 459km 192125km 34,88L 7,6L/100km
(megjártuk a Grossglocknert.... 3.-ba nem igazán volt váltva:-)
18 2017.08.01 eni 374,5ft/L 395km 191666km 35,6L 9,03L/100km
(A2,100,tempomat, klima)
17 2017.07.29 Griffen 365,5ft/L 213km 191271km 16,6L 7,7L/100km
(M1-M85, 100, tempomat, klima)
16 2017.07.29 SHELL 366,9ft/L 236km 191058km 21,3L 9,02L/100km
A túra összesen: 1747km volt
Összes benzin: 154,6L
Átlag fogyasztás: 8,84l/100km
15 2017.07.22 Auchan 327,0ft/L 358km 190822km 35,2L 9,83L/100km
14 2017.06.30 Mol 95 332,9ft/L 470km 190464km 49,5L 10,5L/100km
13 2017.06.04 Mol 95 348,9ft/L 399km 189994km 38,0L 9,5L/100km
12 2017.05.11 Mol 95 344,9ft/L 376km 189595km 36,5L 9,7L/100km
11 2017.05.11 Mol 95 344,9ft/L 379km 189219km 36,9L 9,73L/100km
10 2017.04.10 Mol 95 357,9ft/L 510km 188840km 46,6L 9,14L/100km
09 2017.03.23 Mol 95 357,9ft/L 244km 188330km 17,5L 7,1L/100km !!!
08 2017.03.17 Mol 95 357,9ft/L 420km 188086km 42,3L 10L/100km
07 2017.02.22 Mol 95 370,9ft/L 371km 187666km 41,6L 11,2L/100km
06 2017.02.07 Mol 95 365,9ft/L 385km 187295km 41,6L 10,8L/100km
05 2017.01.29 Mol 95 365,9ft/L 452km 187070km 49,7L 10,9L/100km
04 2016.12.22 Mol 95 359,9ft/L 435km 186618km 38,5L 8,86L/100km
03 2016.12.12 Mol 95 352,9ft/L 343km 186183km 37,7L (szerelés) 12,1L/100km
02 2016.11.28 Mol 95 334,9ft/L 198km 185840km 15,6L 7,91L/100km
01 2016.11.25 Mol 95 338,9ft/L 182km 185642km 19,5L 10,7L/100km
Vásárlás: 185460km
Üdv! Nem találtam bejegyzést az első bordás szíj cserére, tudnál segíteni ebben? 2.4L 120 vagy 140 ezer km., köszönöm
VálaszTörlés